계명대학교 대구동산병원 비급여 진료비 안내

최종 업데이트 : 2024-04-19 10:45:19

정보주체의 권리ㆍ의무 및 행사방법

  • 비급여 진료비 조회에 대한 안내입니다.
  • 의료법 제 45조 및 동법 시행규칙 제 42조의 2에 의하여 비급여 진료비용을 고지합니다. 행위료는 직접 시술에 대한 비용이며 치료재료, 약제가 필요한 경우 별도로 산정합니다.
  • 아래의분류를 선택하시면 자세한 정보를 보실 수 있습니다.
비급여진료비
항목 진료비용 등(단위:원) 특이사항 최종
변경일
코드 명칭 비용
비급여진료비
050000011 D3 베이스 주 10만unit/1ml/A 20,750 2023-02-01
056400031 (냉장/차광)스카이 셀플루 4가 프리필드시린지 0.5ml/PFS 40,000 2023-09-20
056400051 스카이 바리셀라 주 0.5ml/V 35,370 2023-07-01
057400011 프롤루텍스 주 25mg/1.119ml/V 13,475 2023-02-01
074200060 둘코락스 에스 장용정 5mg/T 322 2023-07-01
626200050 예나트론 질좌제 200mg/T 3,250 2023-02-01
640000650 한일비타메진 캅셀 50mg/C 100 2023-02-01
640007291 아세트펜 프리믹스 1g/100ml/bag 25,000 2023-02-01
641100710 야스민 정 21T/PK 18,750 2023-02-01
641104750 야즈 정 28T/BOX 24,449 2023-07-01
641601460 베아제 정 216 2023-02-01
641605991 오메크린 크림 30g/TU 12,350 2023-04-11
642000030 노레보 원 정 1.5mg/T 15,806 2023-02-01
642505131 그로트로핀-투 주 카트리지(30IU) 155,000 2023-08-31
642706650 레조트론 정 1mg/T 614 2023-02-01
642706660 레조트론 정 2mg/T 926 2023-02-01
643601901 헤파빅 200unit/V 39,213 2023-02-01
643604611 페라미플루 주 150mg/15ml/V 50,000 2023-07-01
643605311 티디백신 프리필드시린지 주 0.5ml/PFS 33,460 2023-07-01
643606141 페라미플루 프리믹스 주 300mg/100ml/V 100,000 2023-10-25
643900250 리박트 과립 4.15g/PK 3,627 2023-07-01
644206380 하이드라섹 산 10mg/PK 621 2023-07-01
644704020 레밋치 연질캡슐 2.5μg/C 4,765 2023-02-01
644704910 레밋치 구강붕해정 2.5mcg/T 71,768 2023-04-25
644913130 페린젝트 주 100mg/2ml/V 36,000 2023-02-01
645102112 아르믹스 주 250ml/bag 45,000 2023-07-01
645306661 브리턴 주 2ml/V 90,561 2023-02-01
645600930 마그네스 정 105 2023-02-01
647801081 타우로린 주 250ml/BT 39,445 2023-02-01
648902271 프리베나-13 주 0.5ml/PFS 130,000 2023-02-01
648903351 프리세덱스 프리믹스 주 400mcg/100ml/BT 73,794 2023-12-11
649400250 듀오락스 정 51 2023-02-01
650003220 싱그릭스 주 0.5ml/V 230,000 2023-07-01
650100200 라프렌 연질캡슐 50mg/C 716 2023-07-01
650101140 큐레틴 정 170mg/T 281 2023-07-01
650303441 카미스타드-엔 겔 10g/TU 18,750 2023-02-01
650800220 써지셀 피브릴라 100G/EA 117,000 2023-07-01
651601900 유트로게스탄 질좌제 200mg/C 1,976 2023-02-01
651602700 프리렉틴 장용정 10/10mg/T 962 2023-02-01
652500391 듀라토신 RTS 주 100mcg/1ml/V(한국페링) 28,441 2023-02-01
653301141 엠라크림 5% 5g/TU 5,689 2023-02-01
654100171 케프라 주 500mg/5ml/V 23,249 2023-12-13
654400571 삭센다 펜주 18mg/3ml/PEN 91,250 2023-02-01
654802040 하이랙스 주 1,500unit/1ml/V 34,913 2023-02-01
654802510 엔도스토피 헤모스태틱 1KIT 120,000 2023-07-01
655500021 가다실 주 0.5ml/PFS 180,000 2023-02-01
655500031 (냉장/차광)로타텍 액 2ml/TU 80,000 2023-02-01
655500271 엠엠알 II 주 0.5ml/V 31,560 2023-07-01
655500901 조스타박스 주 190,000 2023-02-01
655501731 박타 0.5ml/PFS (소아용) 32,620 2023-07-01
655501741 박타 1ml/PFS (성인용) 70,000 2023-02-01
655501931 가다실 9 주 PFS 0.5ml/PFS 210,000 2023-02-01
655601681 코티소루 주 100mg/V 3,146 2023-02-01
657401821 래반포르테 주입 크림 2g/TU 2,370 2023-11-03
657807451 바이파보 주 50mg/V 80,000 2023-07-01
657807641 바이파보 주 20mg/V 40,000 2023-07-01
659600291 예나스테론 주 250mg/1ml/A 4,424 2023-02-01
659600451 프로게스테론주 500mg/10ml/V 9,100 2023-02-01
659900040 로와치넥스 캅셀 702 2023-02-01
659900091 스티몰 액 10ml/PK 2,105 2023-02-01
659900341 아큐판 주 20mg/2ml/A 2,517 2023-02-01
659901460 오라팡 정 28T/BOX 24,745 2023-02-01
661904540 구루치온 정 100mg/T 910 2023-02-01
665100070 압노바 비스쿰 에프 주 20mg/A 24,974 2023-02-01
665900121 테트락심 주 0.5ml/PFS 53,820 2023-07-01
665900191 메낙트라 주 0.5ml/V 95,250 2023-02-01
665900211 펜탁심 주 75,920 2023-07-01
668900071 디클라제 주 3mg/V 76,080 2023-02-01
668900913 유박스 B 주 10mcg/0.5ml/V(소아용) 30,000 2023-07-01
668901891 유히브 주 0.5ml /V 30,910 2023-07-01
668902161 유박스 B 프리필드 주 20mcg/1ml/PFS 30,000 2023-02-01
669906441 멀티비타 주 100mg/V 40,000 2023-07-19
670500531 일본뇌염백신 주(사백신) 0.7ml/V 39,590 2023-07-01
670500571 보령 세포배양 일본뇌염백신 주(사백신)(3세미만) 0.4ml/V 32,470 2023-07-01
670500611 디티에이피 백신 주 0.5ml/PFS 50,000 2023-02-01
670501031 (냉장/차광)보령 플루 Ⅷ 테트라 백신 주 0.5ml/PFS 40,000 2023-02-01
670605781 징크트레이스 주 10mg/10ml/V 36,000 2023-02-01
671704770 젬스테인 용액 1ml 2,990 2023-02-01
675100041 인스틸라젤 11ml/PFS 1,599 2023-03-30
676700451 칼도롤 주 400mg/4ml/V 15,175 2023-02-01
678900996 위너프 페리 주 362ml/bag 105,000 2023-02-01
679801120 리도케어 카타플라스마 700mg/EA 1,433 2023-12-06
681100271 지씨 멀티 12주 100mg/V 18,000 2023-02-01
681100301 지씨 아르기닌 주 (8806811003016) 42,581 2023-02-01
681800010 박티그라 1매 1,560 2023-02-01
684900012 카티젤 겔 12.5g/TU 9,484 2023-02-01
684900041 파이브로베인 주 1% 2ml/V 37,750 2023-02-01
686500011 경피용 건조 비씨지 백신 70,000 2023-02-01
696500010 레반에이치 연고 2,370 2023-07-01
698502510 라이트 징크 시럽 10mg/5ml/PK 3,510 2023-02-01
8806449014552 바이타솔 주 250ml/bag 65,000 2023-02-01
8806789011815 닥터라민 골드 주 250ml/bag 55,000 2023-07-01
8806803001525 클로라프렙 외용액 10.5ml 35,000 2023-07-01